佐野日大さのにちだい
- 住所 〒327-0192 栃木県佐野市石塚町2555
- 電話番号 0283-25-0111
- 高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回栃木県大会 | 決勝 | 佐野日大 6 - 3 作新学院 | |
| H22 夏 | 第92回栃木県大会 | 準決勝 | 佐野日大 3 - 1 宇都宮工 | |
| H22 夏 | 第92回栃木県大会 | 準々決勝 | 佐野日大 5 - 3 宇都宮南 | |
| H22 夏 | 第92回栃木県大会 | 3回戦 | 佐野日大 9 - 4 小山西 | |
| H22 夏 | 第92回栃木県大会 | 2回戦 | 佐野日大 4 - 0 矢板中央 | |
| H22 夏 | 第92回栃木県大会 | 1回戦 | 佐野日大 12 - 0 田沼 | |
| H22 春 | 春季栃木県大会 南部地区予選 | 1回戦 | 青藍泰斗 4 - 3 佐野日大 | |
| H22 春 | 春季栃木県大会 南部地区予選 | 代表決定戦 | 佐野日大 4 - 0 栃木商 | |
| H21 秋 | 秋季栃木県大会 | 2回戦 | 作新学院 3 - 0 佐野日大 | |
| H21 秋 | 秋季栃木県大会 | 1回戦 | 佐野日大 7 - 0 小山高専 | |
| H21 夏 | 第91回栃木県大会 | 準決勝 | 宇都宮工 3 - 1 佐野日大 | |
| H21 夏 | 第91回栃木県大会 | 準々決勝 | 佐野日大 1 - 0 鹿沼商工 | |
| H21 夏 | 第91回栃木県大会 | 3回戦 | 佐野日大 3 - 2 国学院栃木 | |
| H21 夏 | 第91回栃木県大会 | 2回戦 | 佐野日大 4 - 3 栃木農 | |
| H21 夏 | 第91回栃木県大会 | 1回戦 | 佐野日大 7 - 2 栃木商 | |
| H21 春 | 春季栃木県大会 | 1回戦 | 宇都宮工 3 - 1 佐野日大 | |
| H20 秋 | 秋季栃木県大会 | 3回戦 | 真岡工 3 - 2 佐野日大 | 栃木球場 |
| H20 秋 | 秋季栃木県大会 | 2回戦 | 佐野日大 5 - 4 大田原 | 県営球場 |
| H20 秋 | 秋季栃木県大会 | 1回戦 | 佐野日大 5 - 2 足利工 | 栃木球場 |
| H20 夏 | 第90回栃木県大会 | 準々決勝 | 宇都宮南 1 - 0 佐野日大 | 清原球場 |
| H20 夏 | 第90回栃木県大会 | 3回戦 | 佐野日大 6 - 0 那須清峰 | 清原球場 |
| H20 夏 | 第90回栃木県大会 | 2回戦 | 佐野日大 11 - 0 真岡北陵 | 清原球場 |
| H20 夏 | 第90回栃木県大会 | 1回戦 | 佐野日大 10 - 2 足利 | 栃木球場 |
| H20 春 | 春季栃木県大会 | 準々決勝 | 作新学院 6 - 3 佐野日大 | |
| H20 春 | 春季栃木県大会 | 2回戦 | 佐野日大 1 - 0 小山西 | |
| H20 春 | 春季栃木県大会 | 1回戦 | 佐野日大 2 - 1 栃木商 | |
| H20 春 | 春季栃木県大会 南部地区予選 | 1回戦 | 佐野日大 8 - 4 栃木 | |
| H19 秋 | 秋季栃木県大会 | 3位決定戦 | 佐野日大 7 - 0 宇都宮商 | 清原球場 |
| H19 秋 | 秋季栃木県大会 | 準決勝 | 宇都宮南 4 - 3 佐野日大 | 清原球場 |
| H19 秋 | 秋季栃木県大会 | 準々決勝 | 佐野日大 9 - 0 小山 | 清原球場 |












