作新学院さくしんがくいん
- 住所 〒320-8525 栃木県宇都宮市一の沢1-1-41
- 電話番号 028-648-1811
- 高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回栃木県大会 | 決勝 | 佐野日大 6 - 3 作新学院 | |
| H22 夏 | 第92回栃木県大会 | 準決勝 | 作新学院 4 - 2 栃木工 | |
| H22 夏 | 第92回栃木県大会 | 準々決勝 | 作新学院 6 - 1 国学院栃木 | |
| H22 夏 | 第92回栃木県大会 | 3回戦 | 作新学院 11 - 4 矢板東 | |
| H22 夏 | 第92回栃木県大会 | 2回戦 | 作新学院 10 - 3 白鴎大足利 | |
| H22 春 | 春季栃木県大会 南部地区予選 | 決勝 | 青藍泰斗 6 - 5 作新学院 | |
| H22 春 | 春季栃木県大会 南部地区予選 | 準決勝 | 作新学院 4 - 1 真岡 | |
| H22 春 | 春季栃木県大会 南部地区予選 | 準々決勝 | 作新学院 4 - 2 国学院栃木 | |
| H22 春 | 春季栃木県大会 南部地区予選 | 2回戦 | 作新学院 14 - 4 宇都宮南 | |
| H22 春 | 春季栃木県大会 南部地区予選 | 1回戦 | 作新学院 8 - 1 白鴎大足利 | |
| H22 春 | 春季栃木県大会 中部地区予選 | 代表決定戦 | 作新学院 5 - 2 宇都宮白楊 | |
| H21 秋 | 秋季栃木県大会 | 準決勝 | 矢板中央 1 - 0 作新学院 | |
| H21 秋 | 秋季栃木県大会 | 準々決勝 | 作新学院 4 - 0 宇都宮工 | |
| H21 秋 | 秋季栃木県大会 | 3回戦 | 作新学院 11 - 2 真岡工 | |
| H21 秋 | 秋季栃木県大会 | 2回戦 | 作新学院 3 - 0 佐野日大 | |
| H21 秋 | 秋季栃木県大会 | 1回戦 | 作新学院 10 - 0 真岡北陵 | |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 長野日大 10 - 8 作新学院 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回栃木県大会 | 決勝 | 作新学院 5 - 0 宇都宮工 | |
| H21 夏 | 第91回栃木県大会 | 準決勝 | 作新学院 3 - 0 青藍泰斗 | |
| H21 夏 | 第91回栃木県大会 | 準々決勝 | 作新学院 2 - 1 栃木工 | |
| H21 夏 | 第91回栃木県大会 | 3回戦 | 作新学院 10 - 0 栃木 | |
| H21 夏 | 第91回栃木県大会 | 2回戦 | 作新学院 8 - 1 佐野松陽 | |
| H21 夏 | 第91回栃木県大会 | 1回戦 | 作新学院 10 - 3 高根沢 | |
| H21 春 | 春季栃木県大会 | 決勝 | 作新学院 5 - 3 宇都宮北 | |
| H21 春 | 春季栃木県大会 | 準決勝 | 作新学院 6 - 0 国学院栃木 | |
| H21 春 | 春季栃木県大会 | 準々決勝 | 作新学院 6 - 1 足利工 | |
| H21 春 | 春季栃木県大会 | 2回戦 | 作新学院 7 - 5 小山 | |
| H21 春 | 春季栃木県大会 | 1回戦 | 作新学院 9 - 1 真岡北陵 | |
| H20 秋 | 秋季栃木県大会 | 準々決勝 | 青藍泰斗 4 - 1 作新学院 | 清原球場 |
| H20 秋 | 秋季栃木県大会 | 3回戦 | 作新学院 9 - 0 高根沢 | 清原球場 |












